RGS Beistellgeräte
Alle Modelle mit:
|
|||
Modell/Typ: | BA 2205 | BA 2805 | BA 281 |
Spannung: | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz |
Leistung/ kW: | 0.37 | 0.37 | 0.75 |
Luftmenge m³/h: | 80 | 80 | 80 |
Unterdruck mm/Ws: | 1.100 | 1.100 | 1.500 |
Filterfläche cm²: | |||
Schmutzbehälter: | 3Ltr./Ø220mm | 9Ltr./Ø280mm | 9Ltr./Ø280mm |
Gewicht Kg: | |||
Maße L/B/H: | |||
Staubklasse: | |||
Ausführung/Variante: |
Alle Modelle mit: |
||||
Modell/Typ: | BA 3605 | BA 361 | BA 362 | BA 363 |
Spannung: | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz | 400V/50Hz |
Leistung/ kW: | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Luftmenge m³/h: | 80 | 150 | 210 | 310 |
Unterdruck mm/Ws: | 1.100 | 1.500 | 2.100 | 2.000 |
Filterfläche cm²: | 70 | 70 | 70 | 70 |
Schmutzbehälter: | 25 | 25 | 25 | 25 |
Gewicht Kg: | ||||
Maße L/B/H: | ||||
Staubklasse: | ||||
Ausführung/Variante: |