RGS Nass & Späne Sauger
Konstruiert für den harten Einsatz im Innen- und Aussenbereich.
Diese Industriesauger nehmen Flüssigkeiten wie Wasser, Oel etc. ,
mit und ohne Späne und Schmutz sicher und zuverlässig auf.
Die leichte Bedienung und praktische Handhabung bewähren sich vielfach im täglichen Gebrauch.
Nass-Sauger |
||
Alle Geräte sind ausgestattet mit:
|
||
| Modell/Typ: | ONE72SUB | ONE73SUB |
| Spannung in Volt: | 230/ 50Hz | 230/ 50Hz |
| Leistung in Watt: | 2.500 | 3.750 |
| max.Unterdruck in mbar: | 210 | 210 |
| Sauganschluss Ø mm: | 70 | 70 |
| max. air flow in m³/h: | 340 | 510 |
| Auffangbehälter Inhalt in Liter: | 70 | 70 |
| Gewicht Kg: | -folgt- | -folgt- |
| Maße L/B/H: | -folgt- | -folgt- |
| Zentrifugalpumpe m. offenem Flügelrad | 0,15kW | 0,15kW |
| Gleichzeitige Saug- u. Pumpfunktion | -vorhanden- | -vorhanden- |
| Elektro Bedienfeld-Schaltkasten | -vorhanden- | -vorhanden- |
| Zubehörkorb | -vorhanden- | -vorhanden- |
| optimiertes Flüssigk.Fluss-System | -vorhanden- | -vorhanden- |
Nass & Späne-Sauger |
||
Alle Geräte sind ausgestattet mit:
|
||
| Modell/Typ: | ONE72SUBOIL | ONE73SUBOIL |
| Spannung in Volt: | 230/ 50Hz | 230/ 50Hz |
| Leistung in Watt: | 2.500 | 3.750 |
| max.Unterdruck in mbar: | 210 | 210 |
| Sauganschluss Ø mm: | 70 | 70 |
| max. air flow in m³/h: | 340 | 510 |
| Auffangbehälter Inhalt in Liter: | 70 | 70 |
| Späne & Schmutz Behälter in Liter: | 20 | 20 |
| Gewicht Kg: | -folgt- | -folgt- |
| Maße L/B/H: | -folgt- | -folgt- |
| Zentrifugalpumpe m. offenem Flügelrad | 0,15kW | 0,15kW |
| Gleichzeitige Saug- u. Pumpfunktion | -vorhanden- | -vorhanden- |
| Elektro Bedienfeld-Schaltkasten | -vorhanden- | -vorhanden- |
| Zubehörkorb | -vorhanden- | -vorhanden- |
| optimiertes Flüssigk.Fluss-System | -vorhanden- | -vorhanden- |






