RGS Textilsauger
      Diese Dreiphasen-Industriesauger sind speziell für den Einsatz in der
      Textil-, Papier- und Verpackungsmittelindustrie ausgelegt und eignen sich zum kontinuierlichen Betrieb und Absaugen von Randstreifen und Schnittstaub,Fäden und Fasern sowie Verpackungsresten.
      Mobil wie Stationär einsetzbar mit 100mm Sichtfenster im Deckel.
    
| 
             Alle Geräte mit: 
  | 
          ||||
| Modell/Typ: | AS146 | AS1546 | AS146X | AS1546X | 
| 
            Spannung in Volt:
               Schutzklasser: IP55  | 
          400/ 50Hz | 400/ 50Hz | 400/ 50Hz | 400/ 50Hz | 
| Leistung in kW: | 0,75 | 1,1 | 0,75 | 1,1 | 
| Luftmenge m³/h: | 150 | 150 | 150 | 150 | 
| Unterdruck in mbar: | 150 | 215 | 150 | 215 | 
| Filterfläche: | ||||
| Staubklasse: | M | M | M | M | 
| Absolutfilter Option: | H14 | H14 | H14 | H14 | 
| Auffangbehälter in Liter: Ø 460mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 
| Sauganschluss Ø in mm: | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Gewicht Kg: | 35 | 42 | folgt | folgt | 
| Maße Ø x H in cm: | 46 x116 | 46 x 116 | 46 x 116 | 46 x 116 | 
| Ausführung/Variante: | lackiert | lackiert | Edelsahl | Edelstahl | 
| 
             Alle Geräte mit: 
  | 
          |||
| Modell/Typ: | AS1556 | AS256 | AS356 | 
| 
            Spannung in Volt: Schutzklasse: IP55  | 
          400/ 50Hz | 400/ 50Hz | 400/ 50Hz | 
| Leistung in kW: | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 
| Luftmenge m³/h: | 150 | 210 | 310 | 
| Unterdruck in mbar: | 150 | 210 | 200 | 
| Filterflache: | 1,4m² | 1,4m² | 1,4m² | 
| Staubklasse: | L | L | L | 
| Absolutfilter Option: | H14 | H14 | H14 | 
| Auffangbehälter in Liter: Ø 560mm | 150 | 150 | 150 | 
| Sauganschluss Ø in mm: | 70 | 70 | 70 | 
| Gewicht Kg: | 60 | 72 | folgt | 
| Maße Ø x H in cm: | 56 x112 | 56 x 112 | 56 x 112 | 
| Ausführung: -lackiert- | RAL7001 | RAL7001 | RAL7001 | 
| Ausführung: -Edelstahl- | X1 | X1 | X1 | 
| 
             Alle Geräte sind ausgestattet mit: 
  | 
          |||
| Modell/Typ: | AS556 | AS56X1 | AS556X2 | 
| 
            Spannung in Volt: Schutzklasse: IP55  | 
          400/ 50Hz | 400/ 50Hz | 400/ 50Hz | 
| Leistung in kW: | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 
| Luftmenge m³/h: | 520 | 520 | 520 | 
| Unterdruck in mbar: | 320 | 320 | 320 | 
| Filterfläche: | 1,4m² | 1,4m² | 1,4m² | 
| Staubklasse: | L | L | L | 
| Absolutfilter Option: | H14 | H14 | H14 | 
| Auffangbehälter in Liter: Ø 560mm | 215 | 215 | 215 | 
| Sauganschluss Ø in mm: | 70 | 70 | 70 | 
| Gewicht Kg: | 35 | 42 | folgt | 
| Maße Ø x H in cm: | 46 x116 | 46 x 116 | 46 x 116 | 
| Ausführung/Variante: | lackiert | lackiert | Edelsahl | 







